Tóireadóirí agus dingeacha TOFD: Am Ultrafhuaime - de - Accesories Díraonadh Díraonta Eitilte
Cad é an tofd?
Is é TOFD "am - de {- díraonadh eitilte", atá bunaithe ar phrionsabal díraonta Huygens. Is modh tástála nondestructive é le Ultra {- cruinneas ard. Is iondúil go n -úsáidtear tástáil chun suíomh, tréithe agus meastóireacht na lochtanna san ábhar a chomhordú. Baineann an modh seo úsáid as an socrú siombalach de dhá thóireadóir tarchuir agus glactha chun comharthaí díraonta a ghabháil ó leideanna fabht agus chun íomhánna d - a ghiniúint. Is féidir le TOFD an logánú beachta ard - a bhaint amach le hearráidí treo ingearacha níos lú ná 1mm.

Mar is féidir linn a fheiceáil sa phictiúr, nuair a bhíonn lochtanna nó comhéadain idir na tonnta ultrasonacha idir lár na midium éagsúla laistigh de dhíraonadh, tarlaíonn díraonadh, ag athrú cosán agus am iomadú na tonnta. Tríd an difríocht ama a thomhas idir tarchur agus fáiltiú na dtonnta ultrasonaic, is féidir suíomh agus méid na lochtanna a aithint.
Forbhreathnú táirge

Tóireadóirí agus dingeacha yushi tofdDéantar iad a phróiseáil le haghaidh tástálacha TOFD ard -chruinnis agus is féidir leo na riachtanais a bhaint amach go beacht do go leor réimsí tionsclaíocha.
Gnéithe Teicniúla agus Buntáistí Tóireadóirí Yushi Tofd
Nuair a bhíonn baint ag tóireadóirí yushi tofd leis na dingeacha, tarchuirfidh siad an tonn ultrasonaic a dhíspreagadh ag na leideanna íochtaracha nó leideanna uachtaracha na lochtanna agus bun an ábhair.
I measc na bpríomh -chomhairle atá ag Yushi Tofd Probes tá:
- Íogaireacht ard agus bandaleithead leathan:Glacann tóireadóirí Yushi TOFD le heilimintí ilchodacha le haghaidh cruinneas níos airde.
- Scanadh éifeachtach táthaithe:Is tóireadóirí tonn fadaimseartha iad na tóireadóirí a bhfuil tréithe dampála ard acu.
- Marthanacht iontach:Dingeacha Gné Caith - Bioráin fhrithsheasmhacha, soic uisce chomhtháite le haghaidh cúplála agus sliotáin taobh do bhainistíocht smionagar.
Iarratais ar thóireadóirí TOFD
Is féidir le TOFD tóireadóirí a bheith ina gcineál gabhálais idéalach le haghaidh tástála ultrasonaic i dtionscail déantúsaíochta beachtais:
- Píblíne Ola & Gáis/Árthaí
- Giniúint cumhachta
- Tógáil long agus innealra trom
- Aerospace agus Monatóireacht ar Ionracas Struchtúrach
Sonraíochtaí TOFD Probes
Tóireadóirí tofd

| Sonraíochtaí probe | |||||
| Minicíocht | Eilimint | Samhail probe | Snáthaid | Múnla Dinge Comhoiriúnach | |
| MHz | mm | le linn | le linn | ||
| 2.25 | 6 | 0.25 | TF2.25C6 | 3/8-32 | ST1 |
| 10 | 0.375 | TF2.25C10 | 11/16-24 | ST2 | |
| 13 | 0.5 | TF2.25C13 | 11/16-24 | ST2 | |
| 3.5 | 6 | 0.25 | TF3.5C6 | 3/8-32 | ST1 |
| 10 | 0.375 | TF3.5C10 | 11/16-24 | ST2 | |
| 5 | 3 | 0.125 | TF5C3 | 3/8-32 | ST1 |
| 6 | 0.25 | TF5C6 | 3/8-32 | ST1 | |
| 10 | 0.375 | TF5C10 | 11/16-24 | ST2 | |
| 13 | 0.5 | TF5C13 | 11/16-24 | ST2 | |
| 7.5 | 3 | 0.125 | TF7.5C3 | 3/8-32 | ST1 |
| 6 | 0.25 | TF7.5C6 | 3/8-32 | ST1 | |
| 10 | 3 | 0.125 | TF10C3 | 3/8-32 | ST1 |
| 6 | 0.25 | TF10C6 | 3/8-32 | ST1 | |
| 15 | 3 | 0.125 | TF15C3 | 3/8-32 | ST1 |
| Tabhair faoi deara: Tá Lemo 00 agus cónascairí microdot roghnach. | |||||
Duilleoga

| Sonraíochtaí Dingeacha ST1 | ||||||||
| Múnla Dinge | (céim) | A | B | C | Méid snáithe | |||
| Cruach | mm | le linn | mm | le linn | mm | le linn | le linn | |
| ST1-L45-IHC | 45 | 32 | 1.26 | 21 | 0.83 | 13 | 0.51 | 3/8-32 |
| ST1-L60-IHC | 60 | 32 | 1.26 | 21 | 0.83 | 13 | 0.51 | |
| ST1-L70-IHC | 70 | 32 | 1.26 | 21 | 0.83 | 13 | 0.51 | |
| Sonraíochtaí ST2 Dingeacha | ||||||||
| Múnla Dinge | (céim) | A | B | C | Méid snáithe | |||
| Cruach | mm | le linn | mm | le linn | mm | le linn | le linn | |
| ST2-L45-IHC | 45 | 32 | 1.26 | 28.5 | 1.1 | 18.5 | 0.73 | 11/16-24 |
| ST2-L60-IHC | 60 | 32 | 1.26 | 28.5 | 1.1 | 18.5 | 0.73 | |
| ST2-L70-IHC | 70 | 32 | 1.26 | 28.5 | 1.1 | 18.5 | 0.73 | |


